Photo de groupe au Contrôle technique 2025

Résultats caisses à savon

CHASSIEU — 04/10/2026 En savoir plus

Catégorie C1S

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 101 * 38.935 * 38.310 39.183 1:17.245 17
2 102 53.210 * 49.273 * 39.457 1:28.730 14
3 104 46.515 * 45.181 * 45.832 1:31.013 11
4 103 * 1:05.570 * 52.799 1:58.369 8
5 105 * 1:34.099 * 1:13.349 2:47.448

Catégorie C2S

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 203 37.203 * 34.739 * 34.149 1:08.888 17
2 210 38.320 * 36.493 * 34.690 1:11.183 14
3 204 45.686 * 36.570 * 35.338 1:11.908 11
4 209 50.376 * 36.319 * 35.666 1:11.985 8
5 211 40.518 * 38.123 * 36.346 1:14.469 6

Catégorie C3S

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 306 31.869 * 31.572 * 31.229 1:02.801 17
2 303 * 48.428 * 31.212 52.687 1:19.640 14
3 349 * 40.923 41.423 * 40.558 1:21.481

Catégorie C4S

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 410 * 31.155 * 31.033 31.827 1:02.188 17
2 402 33.494 * 31.649 * 31.787 1:03.436 14
3 413 50.270 * 31.958 * 31.955 1:03.913 11
4 401 * 34.284 53.688 * 33.050 1:07.334 8
5 449 * 34.945 35.693 * 34.141 1:09.086 6
6 409 * 37.561 38.449 * 37.051 1:14.612 5

Catégorie C6

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 601 * 48.156 * 32.578 1:05.904 1:20.734 17

Catégorie C7

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 710 32.458 * 32.390 * 32.243 1:04.633 17
2 706 * 33.034 33.127 * 32.393 1:05.427 14
3 753 33.415 * 32.777 * 32.999 1:05.776
4 715 33.985 * 33.513 * 33.005 1:06.518 11
5 701 35.330 * 34.039 * 33.695 1:07.734 8
6 704 * 36.947 46.958 * 35.665 1:12.612 6
7 702 41.324 * 38.053 * 35.826 1:13.879

Catégorie C8

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 854 34.469 * 33.925 * 32.912 1:06.837
2 813 33.790 * 33.736 * 33.161 1:06.897
3 856 51.822 * 34.094 * 34.086 1:08.180
4 820 34.417 * 34.291 * 34.223 1:08.514 17
5 850 52.444 * 35.573 * 35.224 1:10.797
6 801 43.137 * 36.539 * 36.958 1:13.497 14
7 809 37.646 * 37.344 * 37.115 1:14.459 11
8 806 * 37.563 * 37.169 1:14.732 8

Catégorie C9A

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 903 51.693 * 37.678 * 37.383 1:15.061 17
2 952 * 51.614 * 49.554 54.175 1:41.168

Catégorie F

Clt N° Manche 1 Manche 2 Manche 3 Régularité Points
1 3 * 41.583 * 41.714 41.268 0.131 17
2 8 38.641 * 37.913 * 37.655 0.258 14
3 2 * 55.909 * 54.749 51.855 1.160 11