Photo de groupe au Contrôle technique 2025

Résultats caisses à savon

Parmilieu — 30/05/2026

Catégorie C1S

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 101 LOPEZ Joel * 1:27.884 1:31.906 * 1:27.971 2:55.855 17
2 102 SAVEY Julia * 1:39.894 1:54.160 * 1:46.853 3:26.747 14
3 103 CAMBOURIAN Lény 2:01.733 * 1:48.538 * 1:44.587 3:33.125 11
4 104 DUMORTIER Lola 2:07.805 * 2:06.447 * 1:59.749 4:06.196 8

Catégorie C2S

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 211 PERO Ethan 1:16.433 * 1:10.711 * 1:09.895 2:20.606 17
2 203 DELORME Lisa * 1:12.938 1:16.893 * 1:11.162 2:24.100 14
3 204 CHAVANNE Arnaud 1:15.352 * 1:14.920 * 1:11.482 2:26.402 11
4 209 HAMANI Yanni 1:41.838 * 1:20.621 * 1:22.935 2:43.556 8
5 210 DUMORTIER Tim 1:28.257 * 1:27.593 * 1:22.438 2:50.031 6

Catégorie C3S

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 303 DELORME Noa 1:02.188 * 1:00.708 * 59.674 2:00.382 17
2 306 PACI Timéo 1:02.278 * 1:01.701 * 1:01.084 2:02.785 14
3 301 SCAPPATICCI Alessio 1:03.765 * 1:01.599 * 1:01.243 2:02.842 11
4 302 DELORME Lény 1:06.878 * 1:02.490 * 1:02.260 2:04.750 8
5 304 PERCIN Antoine * 1:08.266 * 1:07.135 1:08.528 2:15.401 6

Catégorie C4S

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 407 DELORME Vincent 59.401 * 59.209 * 57.932 1:57.141 17
2 411 DELORME Simon 59.083 * 59.082 * 58.599 1:57.681 14
3 413 DUBUISSON René * 1:01.324 1:01.433 * 59.867 2:01.191 11
4 410 SAVEY Eddy 1:03.853 * 1:02.718 * 1:01.522 2:04.240 8
5 408 PICAUT Antoine 1:03.275 * 1:02.492 * 1:01.896 2:04.388 6
6 402 DURIS Cédric 1:03.421 * 1:03.294 * 1:01.625 2:04.919 5

Catégorie C6

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 606 ESPENEL / DUMORTIER Cédric / Denis * 1:02.241 * 1:01.764 1:02.394 2:04.005 17

Catégorie C7

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 710 DUCOS / BLANC Mael / Caroline 1:05.150 * 1:04.926 * 1:03.725 2:08.651 17
2 711 PACI / GIRARDON Jean-Noel / Nicole 1:06.433 * 1:05.999 * 1:04.954 2:10.953 14
3 715 MAURIN / MAURIN David / Laurine 1:07.216 * 1:05.732 * 1:05.609 2:11.341 11

Catégorie C8

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 809 LOPEZ Simon 3:14.105 * 1:29.263 * 1:30.350 2:59.613 17
2 808 LOPEZ Emilie 1:56.227 * 1:42.444 * 1:43.165 3:25.609 14

Catégorie F

Clt Nom / Prénom Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 6 TESSIER Gilles * 1:24.237 * 1:24.811 2:49.048 17
2 2 DUPORT Neo * 1:27.127 * 2:15.041 3:42.168 14
3 3 DUPORT Vivien * 2:25.802 * 1:25.481 3:51.283 11