Photo de groupe au Contrôle technique 2025

Résultats caisses à savon

Saint Galmier — 07/06/2026

Catégorie C1S

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 102 1:54.239 * 1:40.423 * 1:31.336 3:11.759 17
2 103 * 1:52.159 * 1:45.359 2:17.383 3:37.518 14
3 104 2:10.389 * 2:06.888 * 1:56.829 4:03.717 11

Catégorie C2S

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 203 1:13.413 * 1:12.739 * 1:11.116 2:23.855 17
2 204 * 1:16.261 1:31.803 * 1:11.237 2:27.498 14
3 209 * 1:13.769 * 1:23.310 2:00.976 2:37.079 11
4 210 1:22.956 * 1:21.208 * 1:19.836 2:41.044 8

Catégorie C3S

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 303 1:04.827 * 1:03.751 * 1:04.790 2:08.541 17
2 306 * 1:05.715 1:13.431 * 1:04.290 2:10.005 14
3 301 1:08.556 * 1:06.840 * 1:07.665 2:14.505 11
4 302 * 1:08.405 1:28.959 * 1:07.904 2:16.309 8

Catégorie C4S

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 411 1:03.116 * 1:03.084 * 1:02.108 2:05.192 17
2 407 1:04.204 * 1:03.282 * 1:03.559 2:06.841 14
3 410 1:30.289 * 1:04.655 * 1:04.716 2:09.371 11
4 413 * 1:05.247 * 1:05.937 1:07.053 2:11.184 8
5 402 * 1:06.913 1:08.841 * 1:06.438 2:13.351 6
6 409 * 1:32.570 1:33.176 * 1:26.711 2:59.281 5

Catégorie C6

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 606 * 1:04.684 1:06.148 * 1:04.862 2:09.546 17
2 601 * 1:06.965 * 1:06.475 1:08.191 2:13.440 14

Catégorie C7

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 710 1:10.179 * 1:08.198 * 1:08.272 2:16.470 17
2 711 1:12.321 * 1:10.338 * 1:09.703 2:20.041 14
3 701 * 1:26.189 * 1:29.598 2:08.068 2:55.787 11

Catégorie C8

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 803 1:10.222 * 1:09.621 * 1:09.629 2:19.250 17
2 855 * 1:11.987 1:20.054 * 1:14.467 2:26.454
3 851 * 1:15.220 * 1:14.536 1:16.491 2:29.756
4 820 1:16.001 * 1:15.948 * 1:14.249 2:30.197 14
5 850 * 1:15.180 1:16.348 * 1:16.112 2:31.292
6 854 1:48.491 * 1:18.111 * 1:15.220 2:33.331
7 858 1:18.924 * 1:17.009 * 1:16.703 2:33.712
8 802 * 1:18.413 * 1:17.686 1:18.586 2:36.079 11
9 801 1:30.237 * 1:20.368 * 1:16.325 2:36.693 8
10 853 * 1:21.075 1:22.835 * 1:22.026 2:43.101
11 806 * 1:20.790 1:30.913 * 1:28.010 2:48.800 6
12 856 * 1:30.568 1:34.104 * 1:19.535 2:50.103
13 857 * 1:25.006 * 1:26.659 1:52.253 2:51.665

Catégorie C9

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps Points
1 903 * 1:21.107 1:22.755 * 1:16.776 2:37.883 17
2 953 * 1:27.655 2:05.579 * 1:25.775 2:53.430
3 954 1:44.826 * 1:26.939 * 1:30.032 2:56.971
4 951 1:42.630 * 1:35.665 * 1:23.658 2:59.323
5 901 1:47.593 * 1:47.204 * 1:26.524 3:13.728 14

Catégorie F

Clt Manche 1 Manche 2 Manche 3 Temps
1 3 * 1:26.663 * 1:24.695 1:45.959 2:51.358
2 1 * 1:50.199 * 1:20.485 1:55.771 3:10.684
3 7 2:10.000 * 1:51.619 * 2:03.875 3:55.494